| SIZE | TYPE OF FRUIT | PRICE |
|---|---|---|
| 20 ounce can | apple sauce | .15 |
| 29 ounce can | apricots | .19 |
| 8 ounce jar | maraschino cherries | .17 |
| 16 ounce can | cherries | .33 |
| 16 ounce can | cranberry sauce | .17 |
| 16 ounce can | fruit cocktail | .128 |
| 16 ounce can | grapefruit | .20 |
| 16 ounce can | pears | .31 |
| 28 ounce can | peaches | .29 |
| 15 ounce can | pumpkin | .22 |
| 16 ounce can | pineapple | .34 |
| 30 ounce can | pineapple | .55 |
No comments:
Post a Comment