| FRESH | ||
|---|---|---|
| quantity | item | price |
| pound | frogs legs | .49 |
| pound | haddock | .12 |
| pound | lobster tail | .43 |
| pound | shrimp | .25 |
| pound | scallops | .27 |
| pound | trout | .29 |
| pound | flounder | .12 |
| pound | perch | .23 |
| pound | walleye pike | .25 |
| pint | oysters | .33 |
| FROZEN | ||
|---|---|---|
| quantity | item | price |
| pound | perch | .25 |
| pound | halibut | .21 |
| pound | jumbo shrimp | .27 |
| CANNED | ||
|---|---|---|
| quantity | item | price |
| 1 pound can | codfish cakes | .19 |
| 16 ounce can | salmon | .18 |
No comments:
Post a Comment