| can or bottle size | type of fruit | price |
|---|---|---|
| 20 ounce can | apple sauce | .14 |
| 29 ounce can | apricots | .12 |
| 8 ounce jar | maraschino cherries | .08 |
| 20 ounce can | cherries | .29 |
| 16 ounce can | cranberries | .21 |
| 11 ounce can | fruit salad | .24 |
| 29 ounce can | pears | .25 |
| 29 ounce can | peaches | .15 |
| 15 ounce can | pumpkins | .15 |
| 29 ounce can | pineapple | .25 |
| 29 ounce can | plums | .15 |
| 20 ounce can | raspberries | .31 |
No comments:
Post a Comment